Descripción
- Rendimiento comprobado para tu piscina.
- El caudal necesario para piscinas no tan pequeñas o con calentador en azotea.
Características
- Diseño reforzado para operación prolongada.
- Incluye uniones de 1 1/2″.
ESPECIFICACIONES | ||||||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | HP | KW (P1) | VOLTAJE | AMPS | HERTZ | |
85-005-1753-0512 | 5CO | MOTOBOMBA COLORADO 0.5 HP | 1/2 | 0.37 | 208-230 V | 6-5.4 A | 60Hz | |
85-005-1753-0712 | 7CO | MOTOBOMBA COLORADO 0.75 HP | 3/4 | 0.55 | 208-230 V | 7.9-7.1 A | 60Hz | |
85-005-1753-1012 | 10CO | MOTOBOMBA COLORADO 1 HP | 1 | 0.75 | 208-230 V | 8.8-8.0 A | 60Hz | |
85-005-1753-1512 | 15CO | MOTOBOMBA COLORADO 1.5 HP | 1 1/2 | 1.1 | 208-230 V | 12.4-11.2 A | 60Hz | |
85-005-1753-2012 | 20CO | MOTOBOMBA COLORADO 2 HP | 2 | 1.5 | 208-230 V | 12.7-11.5 A | 60Hz | |
85-005-1753-2512 | 25CO | MOTOBOMBA COLORADO 2.5 HP | 2 1/2 | 1.85 | 208-230 V | 13-11 A | 60Hz | |
85-005-1753-2032 | 20CO-T | MOTOBOMBA COLORADO 2 HP, 3 FASES | 2 | 1.5 | 208-230/440 V | 7.1-6.8/3.5 A | 60Hz | |
85-005-1753-2532 | 25CO-T | MOTOBOMBA COLORADO 2.5 HP, 3 FASES | 2 1/2 | 1.85 | 208-230/440 V | 11.0-10.4/5.4 A | 60Hz | |
– |